自動車比較 トップページ >>パッソ(トヨタ)
Check

まずは何といってもその外見ですね、見た目の可愛さが売りだと思います。軽自動車並みの小回りの利きで、バックでの駐車も楽にこなせるのではないでしょうか。町乗り用として気軽に乗れる車だと思います。
|
| パッソの口コミ |
|
とにかくよく走ってくれます! アクセルペダルを放してもぐんぐん走ってくれるので、私の走行距離はいつも18〜19.5kmくらいなんですよ。エコ運転のしがいがあります。 それから、なんといってもカワイイです!外装はもちろん、内装もカワイイし運転手に優しい感じ。 ミュージックサーバー付きのH19年度版に乗れて幸せです♪
軽並みに取り回しが良く、室内もクラス以上の広さ☆小物入れがたくさんありかなり便利☆使い勝手は文句なし!1000ccだけど、街乗りメインで2人〜3人までなら必要十分☆高速も意外に120までなら追い越しも問題なし。燃費も抜群にいい☆ 軽自動車並に小回りが利くこと。狭い道でもスイスイ! 室内は普通車並みに広いし、結構荷物も積める。 小物の収納スペースが豊富、運転席と助手席の間のスペースは重宝します。 通勤用に使用してます。フラットで信号が少ない片道22qの道をスイスイ快適に走っています(市街地3q・郊外19q)。 ・燃費が割といいこと。カタログ燃費(21q/?)達成率77%は優等生と言ってもいい気がします… ・室内の広さ。とにかく視界が広く開放的! ・パーキングが苦手な私でも切り替えせず、一発で駐車できる操作性。 |
| パッソ詳細 | ||||
| メーカー名 | 定員数 | ドア数 | 最高馬力 | 排気量 |
| トヨタ | 5 | 5 | 71〜92 | 996〜1297 |
| 燃費 | 新車価格 | 中古車価格 | 販売年月日 | 販売終了年月日 |
| 21.5 km/g | 94.5万円-146万円 | 45万円-150万円 | 2004年6月 | 現行 |
| シフト | 駆動 | 燃料 | 標準装備オーディオ | |
| コラム4AT | FF | レギュラー | CDAM/FMラジオ | |
| スポイラー | なし | |||
| シートアレンジ | 可能 | |||
| 特殊装備 | - | |||
| パッソ車体詳細 | ||||
| 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | トレッド前/後 | ||
| 3600×1665×1535 mm | 1830×1400×1275 mm | 1465 mm / 1475 mm | ||
| 最低地上高 | 車両重量 | 中古車価格 | 最小回転半径 | ホイールベース |
| 160 mm | 900 kg | 4.3 m | DBA-KGC10 | 2440 mm |
| パッソ型番詳細 | ||
| 最新型番名 | 人気型番 | 型番一覧 |
| DBA-KGC10 | DBA-KGC10 | DBA-KGC10DBA-KGC15DBA-QNC10 |
| パッソ安全装備 | ||
| エアバッグ | サイドエアバッグ | 後部三点式シートベルト |
| ○ | 追加オプション可 | - |
| パッソ搭載装備 | ||||
| サンルーフ | 電動ドアミラー | オーディオ | パワーウインドウ | 後方モニター |
| 追加オプション可 | 追加オプション可 | ○ | ○ | 追加オプション可 |
| ABS | TRC | エアコン | ディスチャージ | UVカットガラス |
| ○ | 追加オプション可 | ○ | 追加オプション可 | ○ |
| キーレス | カーナビ | パワーシート | 盗難防止 システム |
プライバシー ガラス |
| 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 |
| パッソ室内装飾 | パッソその他 | |
| ウッドパネル | 革シート | 立体駐車場に入る |
| - | 追加オプション可 | ○ |

自動車比較 トップページ >>パッソ(トヨタ)

